![]() |
|||||
บริษัท |
AZAY | MUANG THAI | ING | ![]() |
![]() |
| ทุนประกันชีวิต | 100,000 | 500,000 | 150,000 | ไม่ต้องซื้อ | ไม่ต้องซื้อ |
| เบี้ยประกันชีวิตต่อปี | 2,596 | 5,365 | 1,335 | - | - |
| ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน IPD | |||||
| 1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
| 2.ค่าห้องไอซียู | 3,400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 |
| 3.ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 16,000 |
| 4.ค่าธรรมผ่าตัด (ตามตารางการผ่าตัด) | 55,000 | 60,000 | 55,000 | 30,000 | 22,000 |
| 5.ค่าห้องผ่าตัด | 5,500 | 7,000 | 5,500 | รวมอยู่ในข้อ 4 | รวมอยู่ในข้อ 4 |
| 6.ค่าวิสัญญีแพทย์ | 5,500 | 7,000 | 5,500 | รวมอยู่ในข้อ 4 | รวมอยู่ในข้อ 4 |
| 7.ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ กรณีผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลัง การเข้ารักษาพยาบาล | 3,500 | 3,000 | 3,500 | รวมอยู่ในข้อ 3 | รวมอยู่ในข้อ 3 |
| 8.ค่าเยี่ยมไข้โดยแพทย์ | 800 | 800 | 800 | 500 | 300 |
| 9.ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในฐานะผู้ป่วยนอก | 4,000 | 6,500 | 4,000 | 4,000 | 2,200 |
| 11. ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 500,000 บาท | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไมีมี | ไม่มี |
| เบี้ยประกันอุบัติเหตุ | - | - | 1,000 | - | - |
| เบี้ยประกันสุขภาพต่อปี | 9,045 | 11,914 | 9,070 | 14,017 | 13,184 |
| รวมเบี้ยประกันต่อปีที่ต้องชำระ | 11,641 | 17,279 | 11,405 | 14,017 | 13,184 |
| กรณีต้องการซื้อผู้ป่วยนอก OPD ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติม | |||||
| OPD ต่อครั้งต่อวันไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | OPD วันละ800 | ไม่ขายเด็ก | OPD วันละ800 | OPD วันละ800 | OPD วันละ600 |
| เบี้ยประกันต่อปี | 8,540 | 8,360 | 14,752 | 7,637 | |
![]() |
|||||
บริษัท |
AZAY | MUANG THAI | ING | ![]() |
![]() |
| ทุนประกันชีวิต | 100,000 | 500,000 | 200,000 | ไม่ต้องซื้อ | ไม่ต้องซื้อ |
| เบี้ยประกันชีวิตต่อปี | 2,596 | 5,365 | 1,780 | - | - |
| ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน IPD | |||||
| 1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 |
| 2.ค่าห้องไอซียู | 4,800 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
| 3.ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 4.ค่าธรรมผ่าตัด (ตามตารางการผ่าตัด) | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 45,000 | 40,000 |
| 5.ค่าห้องผ่าตัด | 6,500 | 7,000 | 7,500 | รวมอยู่ในข้อ 4 | รวมอยู่ในข้อ 4 |
| 6.ค่าวิสัญญีแพทย์ | 6,500 | 7,000 | 7,500 | รวมอยู่ในข้อ 4 | รวมอยู่ในข้อ 4 |
| 7.ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ กรณีผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลัง การเข้ารักษาพยาบาล | 3,500 | 3,000 | 3,500 | รวมอยู่ในข้อ 3 | รวมอยู่ในข้อ 3 |
| 8.ค่าเยี่ยมไข้โดยแพทย์ | 900 | 850 | 1,000 | 750 | 600 |
| 9.ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในฐานะผู้ป่วยนอก | 5,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| 10. ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 500,000 บาท | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบี้ยประกันอุบัติเหตุต่อปี | - | - | 1,000 | - | - |
| เบี้ยประกันสุขภาพต่อปี | 10,355 | 12,866 | 13,280 | 20,805 | 21,428 |
| รวมเบี้ยประกันต่อปีที่ต้องชำระ | 12,951 |
18,231 | 16,060 | 20,805 | 21,428 |
| กรณีต้องการซื้อผู้ป่วยนอก OPD ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติม | |||||
| OPD ต่อครั้งต่อวันไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | OPD วันละ800 | ไม่ขายเด็ก | OPD วันละ800 | OPD วันละ800 | OPD วันละ800 |
| เบี้ยประกันต่อปี | 8,540 | 8,360 | 14,752 | 10,174 | |
![]() |
|||||
บริษัท |
ING | ![]() |
![]() |
||
| ทุนประกันชีวิต | 300,000 | ไม่ต้องซื้อ | ไม่ต้องซื้อ | ||
| เบี้ยประกันชีวิตต่อปี | 2,670 | - | - | ||
| ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน IPD | |||||
| 1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล | 5,000 | 4,000 | 5,000 | ||
| 2.ค่าห้องไอซียู | 10,000 | 8,000 | 10,000 | ||
| 3.ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ | 40,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 4.ค่าธรรมผ่าตัด (ตามตารางการผ่าตัด) | 100,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 5.ค่าห้องผ่าตัด | 10,000 | รวมอยู่ในข้อ 4 | รวมอยู่ในข้อ 4 | ||
| 6.ค่าวิสัญญีแพทย์ | 10,000 | รวมอยู่ในข้อ 4 | รวมอยู่ในข้อ 4 | ||
| 7.ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ กรณีผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลัง การเข้ารักษาพยาบาล | 4,000 | รวมอยู่ในข้อ 3 | รวมอยู่ในข้อ 3 | ||
| 8.ค่าเยี่ยมไข้โดยแพทย์ | 1,000 | 1,000 | 1,200 | ||
| 9.ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในฐานะผู้ป่วยนอก | 10,000 | 8,000 | 7,000 | ||
| 10.ค่ารักษาพยาบาลโดยวิธี Stem Cell | |||||
| 11. ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 500,000 บาท | มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
| เบี้ยประกันอุบัติเหตุต่อปี | 1,000 | - | - | ||
| เบี้ยประกันสุขภาพต่อปี | 18,790 | 27,593 | 36,194 | ||
| รวมเบี้ยประกันต่อปีที่ต้องชำระ | 22,390 | 27,593 | 36,194 | ||
| กรณีต้องการซื้อผู้ป่วยนอก OPD ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติม | |||||
| OPD ต่อครั้งต่อวันไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | OPD วันละ1,000 | ไม่ขายเด็ก | OPD วันละ 800 | OPD วันละ 1,500 | OPD วันละ 1,500 |
| เบี้ยประกันต่อปี | 8,360 | 26,485 | 19,087 | ||
| หมายเหตุ : | |||||
| 1 เบี้ยประกันในตารางดังกล่าวทั้งหมดเป็นของเด็กเพศหญิง อายุ 3 ปี | |||||
| 2.OPD ของแต่ละบริษัทเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เช่น ING จะขายอายุ 3 ปีขึ้นไปสูงสุด OPD ครั้งละ 800 บาท ส่วน AACP ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปสูงสดุ OPD ครั้งละ 1,000 บาท ส่วนของไทยประกันสุขภาพและบูพา ขายตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป | |||||
| 3. สำหรับบริษัท ไทยประกันชีวิต ,อยุธยาอลิอันซ์ซีพี ,ไอเอ็นจี,เมืองไทยประกันชีวิต ถ้าท่านต้องการซื้อประกันสุขภาพผู้ป่วยในต้องซื้อร่วมกับประกันชีวิตขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด ส่วนประกันผู้ป่วยนอกสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ แต่ไม่สามารถซื้อเพียงอย่างเดียวได้เหมือนกันทุกบริษัท ส่วนบริษัทบูพาและไทยประกันสุขภาพไม่ต้องซื้อร่วมกับประกันชีวิตเพราะบริษัทไม่มีขาย | |||||
สนใจซื้อประกันสุขภาพ คลิ๊ก |
|||||
![]() |
|||||
Popularity: 92% [?]







